Bienvenue sur PostGIS.fr

Bienvenue sur PostGIS.fr , le site de la communauté des utilisateurs francophones de PostGIS.

PostGIS ajoute le support d'objets géographique à la base de données PostgreSQL. En effet, PostGIS "spatialise" le serverur PostgreSQL, ce qui permet de l'utiliser comme une base de données SIG.

Maintenu à jour, en fonction de nos disponibilités et des diverses sorties des outils que nous testons, nous vous proposons l'ensemble de nos travaux publiés en langue française.


Ignore:
Timestamp:
22/09/2011 13:25:24 (13 years ago)
Author:
djay
Message:

Fix table

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/workshop-foss4g/introduction.rst

    r12 r13  
    178178+=================================================+==============================================+ 
    179179|                                                 |                                              |    
    180 | * Chargement/Extraction                         | * Chargement/Extraction                         |    
     180| * Chargement/Extraction                         | * Chargement/Extraction                      |    
    181181|                                                 |                                              |      
    182182|   * Shp2Pgsql                                   |   * Safe FME Desktop Translator/Converter    |       
    183183|   * ogr2ogr                                     |                                              |         
    184184|   * Dxf2PostGIS                                 |                                              |           
    185 |                                                 | * Basé sur web                                  |          
     185|                                                 | * Basé sur web                               |          
    186186| * Basé sur le web                               |                                              |              
    187187|                                                 |   * Ionic Red Spider (now ERDAS)             |               
     
    192192|                                                 |   * ESRI ArcGIS Server 9.3+                  |          
    193193| * Logiciels bureautiques                        |                                              |            
    194 |                                                 | * Logiciels bureautiques                                    |                
     194|                                                 | * Logiciels bureautiques                     |                
    195195|   * uDig                                        |                                              |            
    196196|   * QGIS                                        |   * Cadcorp SIS                              |       
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.